Клюева Варвара : другие произведения.

Рейтинг: Уникум

Проза Переводы Поэзия Остросюжетная Детективы История
[Современная][Классика][Фантастика]|Остросюжетная|[Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]
Lib.ru/Остросюжетная [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]

  • © Copyright Клюева Варвара (varvara[dot]klyueva[at]gmail[dot]com)
  • Обновлено: 17/02/2009. 495k. Статистика.
  • Роман: Детектив
  • Аннотация:
    История первая (Южный берег Крыма)
    Переиздана под названием "Язык мой - враг мой".

  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 6.48 * 191
    10: 3 (шедевр)
    9: 19 (великолепно)
    8: 75 (отличная книга)
    7: 48 (хорошая книга)
    6: 25 (нормально)
    5: 6 (терпимо)
    4: 7 (посредственно)
    3: 1 (плохо)
    2: 4 (очень плохо)
    1: 3 (не читать)
    Всего оценок: 7085
    Рейтинг: Сорок лучших
    Рейтинг: Топ-500
    Рейтинг: Избранное
      46.148.xxx.xxx     7  2023/10/26 12:04:40 MSIE 6.0
      23.233.x.xx        4  2023/09/13 20:57:02 MSIE 6.0
     109.201.xx.xxx      8  2023/02/05 12:04:57 
     217.118.xx.xxx      5  2022/08/31 15:20:16 MSIE 6.0
      176.59.xx.xx       4  2022/06/08 03:21:41 MSIE 6.0
     104.230.xxx.xx      8  2021/12/11 20:51:19 Mozilla/5.0 
       67.44.xxx.xx      7  2020/05/19 04:23:49 MSIE 7.0
      78.111.xxx.xx      8  2018/11/03 21:43:21 Opera Mini/2.0.6530/1724; 
       37.45.xxx.xxx     7  2018/07/26 10:38:28 Mozilla/5.0 
      87.225.xx.xx       8  2018/07/24 01:46:57 
      82.200.xx.xx       8  2018/06/07 11:14:41 MSIE 6.0
     150.182.xx.xxx      7  2018/05/18 20:30:42 MSIE 7.0
       46.88.xxx.xxx     8  2018/03/11 17:38:34 MSIE 4.01
      108.86.xxx.xxx     9  2016/07/01 00:28:47 Opera Mini/2.0.4509/1378; 
     213.176.xxx.xxx     8  2016/02/14 22:49:56 MSIE 7.0
       94.43.xxx.xxx     8  2015/09/15 06:24:22 Mozilla/5.0 
      79.179.xxx.xxx     6  2015/08/27 01:40:58 MSIE 6.0
     188.237.xxx.xxx     7  2015/04/13 22:13:05 Mozilla/5.0 
       5.144.xx.xxx      5  2014/11/05 11:37:53 Mozilla/5.0 
     176.193.xx.xx       8  2014/05/18 12:42:30 
       77.91.xxx.xxx     1  2014/04/05 11:30:48 MSIE 6.0
       85.26.xxx.xx      6  2014/03/17 13:41:27 Mozilla/5.0 
      37.190.xx.x        8  2014/02/10 00:39:54 MSIE 7.0
      83.220.xxx.xxx     6  2013/07/05 00:03:52 MSIE 6.0
     109.201.xx.xxx      6  2013/06/11 10:12:40 Mozilla/5.0 
       95.32.xxx.xxx     7  2012/11/09 17:59:03 
      98.206.xxx.xxx     8  2012/09/29 20:17:14 MSIE 6.0
      188.18.xxx.xx      8  2012/08/15 23:23:23 Mozilla/5.0 
      204.75.xxx.xxx     4  2012/07/31 00:57:14 Mozilla/5.0 
        36.2.xxx.xxx     7  2012/07/23 15:52:00 Mozilla/5.0 
      78.108.xx.xx       7  2012/06/27 14:31:41 
       95.53.xxx.xxx     6  2012/05/07 00:13:36 MSIE 6.0
      212.98.xxx.xx      1  2012/04/19 18:36:37 
       93.84.xxx.xx      2  2012/04/18 19:40:59 MSIE 6.0
       86.57.xxx.xx      1  2012/04/18 18:19:03 Mozilla/5.0 
       80.94.xxx.xxx     2  2012/04/03 20:09:46 Mozilla/5.0 
       46.56.xxx.xx      2  2012/02/18 21:50:26 MSIE 6.0
      84.164.xxx.xx      6  2012/02/07 16:44:18 Mozilla/5.0 
     178.121.xxx.xxx     2  2012/02/05 12:39:01 MSIE 7.0
       92.50.xxx.x       7  2012/01/26 07:51:53 MSIE 5.01
     194.226.x.xxx       6  2011/12/21 14:27:27 
       24.13.xxx.xxx     7  2011/11/29 03:37:55 MSIE 6.0
      176.52.xx.xxx      8  2011/11/10 19:59:08 MSIE 6.0
      209.82.xx.xx       9  2011/10/13 23:59:24 MSIE 7.0
      24.222.xxx.xxx     4  2011/10/05 03:28:53 MSIE 6.0
      85.216.xx.xxx      7  2011/10/01 22:25:50 Mozilla/5.0 
      193.33.xxx.xxx     8  2011/09/15 15:17:00 
      84.111.xxx.xxx     8  2011/09/10 10:32:35 MSIE 6.0
     188.113.xxx.xx      6  2011/08/26 21:42:52 MSIE 6.0
      188.93.xxx.xxx     8  2011/08/11 02:54:41 Mozilla/5.0 
       58.62.xxx.xxx     8  2011/08/05 17:58:08 MSIE 7.0
      92.101.xx.xxx      8  2011/07/16 17:41:13 
      92.231.xxx.xxx     7  2011/06/05 02:19:07 Mozilla/5.0 
       188.4.xx.xxx      7  2011/04/30 14:08:52 MSIE 6.0
     109.171.xxx.xx      9  2011/04/30 13:24:11 
      195.66.xxx.xxx    10  2011/04/16 12:47:47 
       75.38.xxx.xxx     8  2011/02/11 03:17:01 MSIE 7.0
      212.42.xx.xxx      7  2011/02/04 13:34:59 MSIE 6.0
     109.226.xx.xx       7  2011/02/01 14:34:21 Opera Mini/2.0.4509/1558; 
       65.13.xx.xx       8  2011/01/09 07:31:48 MSIE 5.01
      68.196.xxx.x       8  2010/10/29 21:22:15 MSIE 5.0
      78.106.xxx.xxx     4  2010/10/14 00:23:34 MSIE 6.0
     212.179.xxx.xx      9  2010/05/28 11:24:04 MSIE 6.0
      79.139.xxx.xxx     4  2010/05/17 18:43:24 MSIE 6.0
      79.132.xx.xx       9  2010/04/12 13:56:02 MSIE 6.0
     212.106.xx.xxx      6  2010/03/03 17:54:15 MSIE 6.0
      193.32.xx.x        8  2010/02/20 15:53:06 MSIE 7.0
       77.52.xx.xxx      9  2010/02/14 02:10:12 MSIE 6.0
      95.189.xxx.xxx     9  2010/02/09 09:00:44 Opera Mini/4.0.9751/286; 
      92.100.xx.xx       7  2010/01/13 01:56:39 Opera Mini/1.2.3082; 
      95.170.xxx.xxx     8  2009/12/22 05:01:30 MSIE 6.0
     212.117.xxx.xxx     6  2009/12/15 16:46:45 MSIE 6.0
       91.14.xxx.xxx     7  2009/11/22 12:37:09 MSIE 6.0
      91.193.xx.xx       6  2009/11/22 10:34:52 MSIE 7.0
       95.71.xxx.xxx     7  2009/11/07 22:10:35 Mozilla/5.0 
      80.225.xx.xxx      8  2009/11/06 00:37:55 Mozilla/5.0 
      65.209.xx.xxx      8  2009/08/26 16:38:15 Mozilla/5.0 
       95.73.x.xxx       8  2009/08/05 16:08:13 Mozilla/5.0 
      79.107.xxx.xxx     7  2009/07/20 03:32:17 MSIE 6.0
      70.187.xxx.xx      8  2009/07/12 01:49:19 Mozilla/5.0 
       95.32.xx.xxx      7  2009/06/05 05:56:56 MSIE 6.0
      92.126.xxx.xx      7  2009/05/28 13:08:36 MSIE 6.0
       86.71.x.xxx       8  2009/05/24 19:15:24 MSIE 6.0
      83.221.xxx.xx      9  2009/05/16 21:01:32 MSIE 6.0
       92.36.xx.xxx      7  2009/05/16 18:03:08 MSIE 6.0
      92.243.xxx.xxx     8  2009/04/27 14:19:36 Mozilla/5.0 
       89.55.xx.xx       7  2009/04/07 01:25:12 MSIE 6.0
      84.245.xxx.xx      6  2009/02/25 19:38:02 MSIE 7.0
      82.193.xx.x        8  2009/02/06 00:05:22 MSIE 6.0
     213.132.xx.xx       8  2009/01/21 14:57:18 Mozilla/5.0 
      94.178.xx.xx       5  2009/01/08 23:28:02 MSIE 7.0
       91.18.xxx.xxx     7  2008/12/21 17:04:30 MSIE 6.0
      87.118.xxx.xx      6  2008/12/11 17:20:06 MSIE 6.0
      41.204.xxx.xxx     8  2008/12/06 21:22:02 MSIE 6.0
     194.186.xx.xxx      8  2008/11/22 10:14:44 MSIE 6.0
      94.162.xxx.xxx     6  2008/11/05 17:24:54 MSIE 7.0
      196.12.xxx.xxx     8  2008/11/03 18:24:49 MSIE 6.0
      92.243.xxx.xx      6  2008/10/25 11:14:16 MSIE 6.0
      212.44.xxx.xx      8  2008/10/07 18:03:44 MSIE 6.0
       74.58.xxx.xxx     8  2008/10/07 00:54:21 MSIE 6.0
      84.242.xxx.xxx     7  2008/09/30 09:57:02 
       86.57.xxx.xx      8  2008/09/28 19:28:32 MSIE 6.0
      212.33.xxx.xx      9  2008/09/15 21:57:52 MSIE 6.0
     207.117.xx.xxx      8  2008/08/30 19:47:39 MSIE 6.0
     194.226.xx.xxx      8  2008/08/08 18:39:18 MSIE 6.0
      63.145.xx.xx       8  2008/08/01 19:07:39 MSIE 5.0
      85.113.x.xx        7  2008/07/28 11:49:39 MSIE 6.0
      62.117.xxx.xx      8  2008/07/21 10:48:10 MSIE 7.0
     124.169.xx.xxx      6  2008/06/27 20:31:24 Mozilla/5.0 
      98.218.xxx.xxx     8  2008/06/15 17:09:40 MSIE 4.01
      87.237.xxx.xx      9  2008/06/03 14:34:40 
      84.237.xxx.xxx     8  2008/05/27 11:12:49 Mozilla/5.0 
      78.137.xx.xxx      7  2008/04/19 22:00:54 MSIE 7.0
      85.114.xx.xxx      9  2008/03/31 17:56:58 MSIE 7.0
     212.176.xxx.xxx     7  2008/02/10 22:20:30 Mozilla/5.0 
     212.122.xx.xx       8  2008/01/08 21:16:37 MSIE 5.0
      82.207.xxx.xxx     3  2007/09/15 17:22:42 Mozilla/5.0 
      195.68.xxx.xxx     7  2007/09/12 16:23:10 MSIE 6.0
     193.232.xxx.xx      8  2007/09/04 12:43:54 MSIE 6.0
       80.66.xx.xxx      8  2007/08/22 12:39:11 MSIE 6.0
      194.50.xxx.xx      7  2007/08/06 17:02:07 MSIE 6.0
      80.233.xxx.xx      8  2007/07/14 22:36:59 MSIE 6.0
     213.211.xx.xxx      7  2007/06/29 10:11:23 MSIE 6.0
      80.240.xxx.xx      7  2007/06/24 22:00:23 MSIE 6.0
     213.242.xxx.xxx     9  2007/05/30 13:44:50 MSIE 6.0
      62.205.xxx.xxx     8  2007/04/09 15:08:30 MSIE 6.0
      194.90.xx.xx       8  2007/04/04 11:14:14 MSIE 6.0
     212.113.xx.xx       8  2007/02/02 17:48:28 MSIE 6.0
       62.85.xx.xxx      7  2007/01/29 15:02:48 MSIE 6.0
      24.224.xxx.xx      7  2007/01/12 05:39:01 MSIE 5.0
       71.80.xxx.xx     10  2007/01/09 08:14:55 MSIE 7.0
      88.101.xxx.xxx     8  2006/11/14 19:41:59 
       80.93.xxx.xxx     8  2006/11/02 21:11:02 MSIE 6.0
      208.51.xxx.xx      8  2006/10/24 22:45:02 MSIE 6.0
      80.240.xxx.xxx     7  2006/10/19 18:08:35 MSIE 6.0
      85.192.xx.xx       9  2006/10/04 23:02:08 MSIE 6.0
       81.28.xxx.xxx     8  2006/10/03 20:15:57 Mozilla/5.0 
      88.134.xxx.xxx     7  2006/09/28 01:21:04 MSIE 6.0
      83.237.xxx.xx      8  2006/09/12 08:20:49 MSIE 6.0
     195.131.xx.xxx      8  2006/08/31 06:32:57 MSIE 6.0
      89.190.xxx.xx      7  2006/07/14 21:29:22 MSIE 6.0
      66.195.xx.xxx      6  2006/07/12 21:47:02 Mozilla/5.0 
      88.210.xxx.xxx     7  2006/07/12 14:16:20 MSIE 6.0
       80.91.xxx.xxx     7  2006/07/06 15:29:16 MSIE 6.0
      212.82.xxx.xxx     8  2006/06/20 18:06:15 MSIE 6.0
      81.176.xxx.x       7  2006/05/23 10:26:53 MSIE 5.01
     220.157.xxx.xx      7  2006/05/11 21:00:33 MSIE 6.0
      71.248.xxx.xx      5  2006/05/05 00:47:52 MSIE 6.0
     138.246.x.xxx       8  2006/04/11 21:30:15 Mozilla/5.0 
       212.5.xxx.x       8  2006/04/06 13:53:35 MSIE 6.0
      83.119.xx.xx       8  2006/03/24 23:44:50 MSIE 6.0
      69.255.xx.xx       8  2006/03/19 19:37:10 Mozilla/5.0 
      84.149.xxx.xxx     7  2006/02/13 20:27:57 MSIE 6.0
      195.96.xxx.xx      5  2006/02/07 12:16:14 MSIE 6.0
      82.135.xxx.xx      6  2006/01/30 12:20:49 MSIE 6.0
     194.212.xx.xxx      7  2006/01/23 15:07:18 MSIE 6.0
     212.120.xxx.xx      8  2006/01/20 20:33:11 MSIE 6.0
      212.32.xxx.xxx     8  2006/01/20 13:59:51 MSIE 6.0
     192.118.xx.xx       9  2005/12/26 18:34:55 MSIE 6.0
      84.228.xxx.xxx     6  2005/12/17 17:45:59 MSIE 6.0
      80.232.xxx.xxx     8  2005/12/16 01:00:27 MSIE 6.0
      212.46.xxx.xxx     6  2005/12/14 22:25:53 MSIE 6.0
     216.209.xxx.xx      8  2005/12/12 03:58:34 MSIE 6.0
     217.200.xxx.xx      6  2005/11/21 23:46:14 MSIE 6.0
       65.45.xxx.xxx     8  2005/11/04 02:51:48 MSIE 6.0
      71.136.xx.xxx      8  2005/11/03 20:27:56 Mozilla/5.0 
       70.71.xx.xxx      6  2005/10/19 15:53:41 MSIE 6.0
     194.186.xxx.xxx     7  2005/10/18 23:25:32 MSIE 6.0
       80.80.xxx.xxx     4  2005/10/08 12:27:49 MSIE 6.0
      195.98.xx.xxx      6  2005/10/07 14:46:34 MSIE 6.0
      194.67.xx.xx       8  2005/08/26 19:54:16 MSIE 6.0
      213.21.xxx.xx      8  2005/08/26 15:28:00 MSIE 6.0
      213.85.xxx.xx      9  2005/06/29 14:10:24 MSIE 6.0
      62.221.xx.xxx      8  2005/06/23 19:05:23 MSIE 6.0
       4.143.xxx.xx      6  2005/06/15 02:41:56 MSIE 6.0
       69.86.xxx.xx      7  2005/06/14 07:23:29 MSIE 6.0
     212.154.xxx.xxx    10  2005/05/26 09:52:03 MSIE 6.0
      62.141.xxx.xx      6  2005/05/13 18:33:34 MSIE 5.01
     217.132.xx.xx       9  2005/05/01 05:39:10 MSIE 6.0
      217.94.xxx.xxx     8  2005/04/09 20:39:55 MSIE 6.0
      217.94.xxx.xxx     8  2005/04/08 13:19:57 MSIE 6.0
      216.59.xxx.xx      9  2005/02/09 20:26:59 Mozilla/5.0 
       84.94.xxx.xxx     7  2005/02/01 21:37:12 MSIE 6.0
      81.195.xx.xxx      8  2005/01/22 19:03:44 MSIE 6.0
      80.249.xxx.xxx     9  2005/01/22 00:12:35 MSIE 6.0
       68.76.xxx.xx      8  2004/12/08 00:07:46 Mozilla/5.0 
      82.135.xxx.xxx     7  2004/12/01 22:34:50 MSIE 5.01
      82.135.xxx.xx      5  2004/11/14 17:08:17 MSIE 6.0
      80.250.xxx.xx      9  2004/11/01 10:22:43 MSIE 6.0
     195.177.xx.xxx      8  2004/08/11 17:23:09 MSIE 5.5
     212.120.xxx.xx      7  2004/07/16 19:15:46 MSIE 5.5
    

    Связаться с программистом сайта.